4
Total Geral
0
Em Andamento
4
Atendidas
100%
Taxa de Resposta
10.3d
Tempo Médio
4.5/5
Satisfação
Distribuição
Por Tipo de Manifestação
Por Status
Evolução Mensal
Manifestações nos últimos 12 meses
Por Secretaria
Top secretarias / órgãos por volume
| Secretaria Municipal de Finanças | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 0 |
| Secretaria Municipal de Educação | 0 |
| Outra / Não sei Informar | 0 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0 |
| Gabinete do Prefeito | 0 |
Avaliação dos Cidadãos
★★★★★