14
Total Geral
1
Em Andamento
13
Atendidas
93%
Taxa de Resposta
2.8d
Tempo Médio
4.4/5
Satisfação
Distribuição
Por Tipo de Manifestação
Por Status
Evolução Mensal
Manifestações nos últimos 12 meses
Por Secretaria
Top secretarias / órgãos por volume
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 |
| Sec. de Agronegócio e Meio Ambiente | 2 |
| Secretaria de Assistência Social | 2 |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 |
| Outra / Não sei Informar | 1 |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 |
Avaliação dos Cidadãos
★★★★☆